Catalogus

Zoeken op bandenmaat

Zoeken op maatvoering

Spanwijdte (S)  >= AND <=
Breedte (B)  >= AND <=
Hoogte (H)  >= AND <=

Klik op het typenummer om details te bekijken.

Maten in mm, gewicht in kg.

Type   EM B L H R S AA kg
THMHRD 20125 DM 2016/12 200 1610 300 1250 3,6
THMHRD 20140 DM 2018/12 200 1800 350 1400 3,9
THMHRD 21152 DM 2120/12 210 1980 400 1520 4,5
THMHRD 22140 DM 2218/12 220 1800 350 1400 4,3
THMHRD 23152 DM 2320/12 230 1980 400 1520 4,8
THMHRD 23158 DM 2321/12 230 2050 400 1580 5,0
THMHRD 26150 DM 2620/12 260 1960 370 1500 5,3
THMRV 20140 DM 2018 200 1840 350 1400 4,0
THMRV 22155 DM 2220 230 2000 410 1520 4,9

Klik op het typenummer om details te bekijken.

Maten in mm, gewicht in kg.

Member of DexKo

website by Emazing

De Haan Metaaltechniek
×