Catalogus

Zoeken op bandenmaat

Zoeken op maatvoering

Spanwijdte (S)  >= AND <=
Breedte (B)  >= AND <=
Hoogte (H)  >= AND <=

Spatschermtype: HR

hr

Spatschermen met een doorsnede van 12/40. Radius 12 is voor montage aan aanhangwagens.

Klik op het typenummer om details te bekijken.

Maten in mm, gewicht in kg.

Type   EM B L H R S AA kg
HR 1352 H 1308/12 130 800 250 260 520 1,2
HR 1550 H 1508/12 150 815 265 250 500 1,4
HR 1556 H 1509/12 150 910 295 280 560 1,5
HR 1560 H 1510/12 150 970 335 300 600 1,7
HR 1850 H 1808/12 180 800 250 250 500 1,6
HR 1880 H 1813/12 180 1285 415 400 800 2,6
HR 1962 H 1910/12 190 970 300 310 620 2,0
HR 1968 H 1911/12 190 1060 330 340 680 2,2
HR 2075 H 2012/12 200 1210 390 375 750 2,7
HR 2080 H 2013/12 200 1285 415 400 800 2,9
HR 2266 H 2211/12 220 1065 345 330 660 2,5
HR 2275 H 2212/12 220 1210 390 375 750 2,9
HR 2280 H 2213/12 220 1285 415 400 800 3,1
HR 2286 H 2214/12 220 1380 445 430 860 3,3
HR 2475 H 2412/12 240 210 390 375 750 3,1
HR 2480 H 2413/12 240 1285 415 400 800 3,2
HR 2486 H 2414/12 240 1380 445 430 860 3,6
HR 2496 H 2416/12 240 1570 510 480 960 4,1
HR 2675 H 2612/12 260 1210 390 375 750 3,3
HR 2680 H 2613/12 260 1285 415 400 800 3,5
HR 2686 H 2614/12 260 1380 445 430 860 3,7
HR 2875 H 2812/12 280 1210 390 375 750 3,4
HR 2886 H 2814/12 280 1380 445 430 860 3,9

Klik op het typenummer om details te bekijken.

Maten in mm, gewicht in kg.

Member of DexKo

website by Emazing

De Haan Metaaltechniek
×