THMRV 20140 - DM 2018

Download: THMRV 20140
| Breedte (B) | 200 |
| Omtrek (L) | 1840 |
| Hoogte (H) | 350 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1400 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,0 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: THMRV 20140
| Breedte (B) | 200 |
| Omtrek (L) | 1840 |
| Hoogte (H) | 350 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1400 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,0 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.