HR 2286 - H 2214/12

Download: HR 2286
| Breedte (B) | 220 |
| Omtrek (L) | 1380 |
| Hoogte (H) | 445 |
| Radius (R) | 430 |
| Spanwijdte (S) | 860 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 3,3 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HR 2286
| Breedte (B) | 220 |
| Omtrek (L) | 1380 |
| Hoogte (H) | 445 |
| Radius (R) | 430 |
| Spanwijdte (S) | 860 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 3,3 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.