HR 1560 - H 1510/12

Download: HR 1560
| Breedte (B) | 150 |
| Omtrek (L) | 970 |
| Hoogte (H) | 335 |
| Radius (R) | 300 |
| Spanwijdte (S) | 600 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,7 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HR 1560
| Breedte (B) | 150 |
| Omtrek (L) | 970 |
| Hoogte (H) | 335 |
| Radius (R) | 300 |
| Spanwijdte (S) | 600 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,7 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.