HMHR 2486 - HM 2414/12

Download: HMHR 2486
| Breedte (B) | 240 |
| Omtrek (L) | 1300 |
| Hoogte (H) | 395 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 860 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 3,4 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HMHR 2486
| Breedte (B) | 240 |
| Omtrek (L) | 1300 |
| Hoogte (H) | 395 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 860 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 3,4 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.