THRW 26150 - D 2620/12W

Download: THRW 26150
| Breedte (B) | 260 |
| Omtrek (L) | 2000 |
| Hoogte (H) | 435 |
| Radius (R) | 400 |
| Spanwijdte (S) | 1500 |
| Asafstand (AA) | 700 |
| Gewicht | 5,5 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: THRW 26150
| Breedte (B) | 260 |
| Omtrek (L) | 2000 |
| Hoogte (H) | 435 |
| Radius (R) | 400 |
| Spanwijdte (S) | 1500 |
| Asafstand (AA) | 700 |
| Gewicht | 5,5 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.