THMHRD 23152 - DM 2320/12

Download: THMHRD 23152
| Breedte (B) | 230 |
| Omtrek (L) | 1980 |
| Hoogte (H) | 400 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1520 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,8 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: THMHRD 23152
| Breedte (B) | 230 |
| Omtrek (L) | 1980 |
| Hoogte (H) | 400 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1520 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,8 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.