THMAQ 26150

Download: THMAQ 26150
| Breedte (B) | 260 |
| Omtrek (L) | 2000 |
| Hoogte (H) | 400 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1500 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,7 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: THMAQ 26150
| Breedte (B) | 260 |
| Omtrek (L) | 2000 |
| Hoogte (H) | 400 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1500 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,7 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.