THMAQ 20155

Download: THMAQ 20155
| Breedte (B) | 200 |
| Omtrek (L) | 2000 |
| Hoogte (H) | 375 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1550 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,0 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: THMAQ 20155
| Breedte (B) | 200 |
| Omtrek (L) | 2000 |
| Hoogte (H) | 375 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 1550 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,0 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.