THMAQ 20140

Download: THMAQ 20140
| Breedte (B) | 200 | 
| Omtrek (L) | 1860 | 
| Hoogte (H) | 350 | 
| Radius (R) | – | 
| Spanwijdte (S) | 1400 | 
| Asafstand (AA) | – | 
| Gewicht | 3,5 | 
| EM | – | 
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: THMAQ 20140
| Breedte (B) | 200 | 
| Omtrek (L) | 1860 | 
| Hoogte (H) | 350 | 
| Radius (R) | – | 
| Spanwijdte (S) | 1400 | 
| Asafstand (AA) | – | 
| Gewicht | 3,5 | 
| EM | – | 
Maten in mm, gewicht in kg.