R 2886 - H 2814

Download: R 2886
| Breedte (B) | 280 |
| Omtrek (L) | 1380 |
| Hoogte (H) | 445 |
| Radius (R) | 430 |
| Spanwijdte (S) | 860 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,0 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: R 2886
| Breedte (B) | 280 |
| Omtrek (L) | 1380 |
| Hoogte (H) | 445 |
| Radius (R) | 430 |
| Spanwijdte (S) | 860 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 4,0 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.