R 2686 - H 2614

Download: R 2686
| Breedte (B) | 260 | 
| Omtrek (L) | 1380 | 
| Hoogte (H) | 445 | 
| Radius (R) | 430 | 
| Spanwijdte (S) | 860 | 
| Asafstand (AA) | – | 
| Gewicht | 3,7 | 
| EM | – | 
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: R 2686
| Breedte (B) | 260 | 
| Omtrek (L) | 1380 | 
| Hoogte (H) | 445 | 
| Radius (R) | 430 | 
| Spanwijdte (S) | 860 | 
| Asafstand (AA) | – | 
| Gewicht | 3,7 | 
| EM | – | 
Maten in mm, gewicht in kg.