HR 1968 - H 1911/12

Download: HR 1968
| Breedte (B) | 190 |
| Omtrek (L) | 1060 |
| Hoogte (H) | 330 |
| Radius (R) | 340 |
| Spanwijdte (S) | 680 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 2,2 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HR 1968
| Breedte (B) | 190 |
| Omtrek (L) | 1060 |
| Hoogte (H) | 330 |
| Radius (R) | 340 |
| Spanwijdte (S) | 680 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 2,2 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.