HR 1962 - H 1910/12

Download: HR 1962
| Breedte (B) | 190 |
| Omtrek (L) | 970 |
| Hoogte (H) | 300 |
| Radius (R) | 310 |
| Spanwijdte (S) | 620 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 2,0 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HR 1962
| Breedte (B) | 190 |
| Omtrek (L) | 970 |
| Hoogte (H) | 300 |
| Radius (R) | 310 |
| Spanwijdte (S) | 620 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 2,0 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.