HR 1850 - H 1808/12

Download: HR 1850
| Breedte (B) | 180 |
| Omtrek (L) | 800 |
| Hoogte (H) | 250 |
| Radius (R) | 250 |
| Spanwijdte (S) | 500 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,6 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HR 1850
| Breedte (B) | 180 |
| Omtrek (L) | 800 |
| Hoogte (H) | 250 |
| Radius (R) | 250 |
| Spanwijdte (S) | 500 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,6 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.