HR 1556 - H 1509/12

Download: HR 1556
| Breedte (B) | 150 |
| Omtrek (L) | 910 |
| Hoogte (H) | 295 |
| Radius (R) | 280 |
| Spanwijdte (S) | 560 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,5 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HR 1556
| Breedte (B) | 150 |
| Omtrek (L) | 910 |
| Hoogte (H) | 295 |
| Radius (R) | 280 |
| Spanwijdte (S) | 560 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,5 |
| EM | – |
Maten in mm, gewicht in kg.