HMHR 2275 - HM 2212/12

Download: HMHR 2275
| Breedte (B) | 220 |
| Omtrek (L) | 1150 |
| Hoogte (H) | 350 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 750 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 2,8 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HMHR 2275
| Breedte (B) | 220 |
| Omtrek (L) | 1150 |
| Hoogte (H) | 350 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 750 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 2,8 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.