HMHR 1660 - HM 1609/12

Download: HMHR 1660
| Breedte (B) | 160 |
| Omtrek (L) | 900 |
| Hoogte (H) | 280 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 600 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,7 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.

Download: HMHR 1660
| Breedte (B) | 160 |
| Omtrek (L) | 900 |
| Hoogte (H) | 280 |
| Radius (R) | – |
| Spanwijdte (S) | 600 |
| Asafstand (AA) | – |
| Gewicht | 1,7 |
| EM |
Maten in mm, gewicht in kg.