THMAQ 26150

Download: THMAQ 26150
| Width (B) | 260 |
| Lenght (L) | 2000 |
| Height (H) | 400 |
| Radius (R) | – |
| Span (S) | 1500 |
| Axle base (AA) | – |
| Weight | 4,7 |
| EM | – |
Mesures in mm, weights in kg.

Download: THMAQ 26150
| Width (B) | 260 |
| Lenght (L) | 2000 |
| Height (H) | 400 |
| Radius (R) | – |
| Span (S) | 1500 |
| Axle base (AA) | – |
| Weight | 4,7 |
| EM | – |
Mesures in mm, weights in kg.