THRW 26150 - D 2620/12W

Download: THRW 26150
| Breite (B) | 260 |
| Länge (L) | 2000 |
| Höhe (H) | 435 |
| Radius (R) | 400 |
| Spannweite (S) | 1500 |
| Achsabstand (AA) | 700 |
| Gewicht | 5,5 |
| EM | – |
Maße in mm, Gewicht in kg.

Download: THRW 26150
| Breite (B) | 260 |
| Länge (L) | 2000 |
| Höhe (H) | 435 |
| Radius (R) | 400 |
| Spannweite (S) | 1500 |
| Achsabstand (AA) | 700 |
| Gewicht | 5,5 |
| EM | – |
Maße in mm, Gewicht in kg.